과목번호 | 교과명 | 학점/시수 |
---|---|---|
5B085 | 메타데이터의 이해 | 3/3 |
Understanding Metadata 정보관리와 서비스를 가능하게 하는 도구로서의 메타데이터의 개념과 기능, 관리과정, 그리고 도서관·정보센터에서 활용되는 주요한 메타데이터 표준에 대하여 학습한다. | ||
56341 | 사서실습 | 3/3 |
Field Work 문헌정보학 교과목의 결산과목에 해당하는 과목으로서 지금까지 익혀 온 도서관 및 정보기관의 자료수집, 조직, 축적, 제공에 이르기까지의 과정을 세미나식으로 반복, 평가하고 현장실습을 통하여 이론과 실무와의 차이점을 밝혀 봄으로써 일선 사서로서의 능력과 자질을 기른다. | ||
59405 | 독서지도론 | 3/3 |
Reading Guidance 독서지도의 의의, 내용, 방법, 독서자료의 선택, 평가를 교수한다. | ||
55020 | 정보매체론 | 3/3 |
Practice in information Media 정보화사회가 되면서 도서자료뿐 아니라 비도서자료 즉, 영상, 음성 등 시청각자료를 혼합한 다매체 및 전자매체시대로 나아가고 있다. 이런 시대의 흐름과 함께 비도서자료의 특징과 대중 전달매체로서, 집단이용의 매체로서, 또 학교교육 및 사회교육의 능률을 높이는 매체로서의 비도서자료의 역할과 기능을 배우고 실제 자료조직을 실습해 봄으로써 도서관자료의 이용을 극대화하는 방안을 습득한다. | ||
44536 | 진로지도 VII | 0.5/0.5 |
Councelling of life course 학생들에게 진로, 학사, 대학생활, 인성, 취업 등에 관한 지도를 효율적으로 시행함으로써 면학분위기를 향상하여 취업증진에 기여하고 졸업 후에도 추수지도를 통하여 사제간의 긴밀한 협조관계를 유지케 한다. |
과목번호 | 교과명 | 학점/시수 |
---|---|---|
5F926 | 색인 및 초록 | 3/3 |
Indexing and Abstracting 정보검색시스템의 기본이 되는 색인 및 초록 작성의 이론 및 실제와 각종 색인/초록지, 서지데이터베이스, 자동색인 등을 비교?고찰하고 그 작성법을 익힌다. | ||
59417 | 정보검색 | 3/3 |
Information Retrieval 새로운 정보처리 기술에 적응하고 이를 응용할 수 있는 능력을 향상시키고자 정보의 축적 및 검색 원리, 시소러스 작성법, 온라인 정보검색 기법, 검색결과의 평가 등을 다루고 국내외 정보검색 시스템의 사례를 개관한다. | ||
5C789 | 주제별정보원 | 3/3 |
Information Resources for Disciplines 인문사회과학과 과학기술분야의 학문적 특성을 파악하여 기초적 지식을 학습한 후, 해당 분야 1,2차 정보원에 대한 조사를 통해 정보서비스 기관에서 주제별 전문서비스를 제공할 수 있는 능력을 배양하도록 한다. | ||
59416 | 학술정보관리 | 3/3 |
Scientific Information Resources Management 대학도서관을 비롯한 각종 연구도서관의 장서관리 및 정보서비스의 제반 문제를 다룬다. | ||
44540 | 진로지도 VIII | 0.5/0.5 |
Councelling of life course 학생들에게 진로, 학사, 대학생활, 인성, 취업 등에 관한 지도를 효율적으로 시행함으로써 면학분위기를 향상하여 취업증진에 기여하고 졸업 후에도 추수지도를 통하여 사제간의 긴밀한 협조관계를 유지케 한다. |